エリアごとの平均ダウンロード速度・Ping・測定数をまとめています。直近30日の集計です。
| 都道府県 | 平均ダウンロード | 平均アップロード | 平均Ping | 測定件数 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | データ未集計 — 速度を測定する | |||
| 富山県 | データ未集計 — 速度を測定する | |||
| 石川県 | 56.0 Mbps | 24.6 Mbps | 28.2 ms | 3 |
| 福井県 | 484.1 Mbps | 175.0 Mbps | 16.2 ms | 1 |
| 山梨県 | データ未集計 — 速度を測定する | |||
| 長野県 | 43.8 Mbps | 15.2 Mbps | 14.2 ms | 1 |
| 岐阜県 | 521.9 Mbps | 133.5 Mbps | 8.8 ms | 1 |
| 静岡県 | 104.9 Mbps | 28.7 Mbps | 18.3 ms | 2 |
| 愛知県 | 364.1 Mbps | 142.9 Mbps | 12.1 ms | 14 |
家具の通販、ページづくり、回線の速度計測。どれも自分たちで作って運営しています。