・都道府県別の実測

秋田県の回線速度統計

秋田県のインターネット回線速度の実測 data。平均ダウンロード速度・アップロード速度・Ping値とプロバイダー別の比較データを掲載しています。
※ 本ページにはアフィリエイト広告を含みます。

・エリアサマリー

秋田県の平均統計

571.5
平均下り速度 (Mbps)
148.0
平均上り速度 (Mbps)
10.9
平均Ping (ms)
101
測定件数
・回線別比較

秋田県のプロバイダー別速度

順位 プロバイダー プラン 平均ダウンロード 平均アップロード 平均Ping 件数
1 ドコモ光 1ギガプラン 574.3 Mbps 153.8 Mbps 10.9 ms 86
2 excite MEC光 1ギガプラン 562.5 Mbps 113.1 Mbps 10.6 ms 14
3 OCN光 1ギガプラン 465.1 Mbps 138.2 Mbps 18.6 ms 1
・最近の履歴

秋田県の最新測定結果

測定日時 プロバイダー ダウンロード アップロード Ping値 投稿者
09/30 20:27 excite MEC光 561.6 Mbps 105.8 Mbps 10.6 ms 匿名
09/29 09:10 excite MEC光 566.2 Mbps 105.6 Mbps 10.6 ms 匿名
09/28 09:49 excite MEC光 626.1 Mbps 99.7 Mbps 10.0 ms 匿名
09/27 17:23 excite MEC光 502.8 Mbps 103.1 Mbps 10.4 ms 匿名
09/25 18:27 excite MEC光 553.5 Mbps 106.1 Mbps 10.2 ms 匿名
09/24 18:17 excite MEC光 552.8 Mbps 101.9 Mbps 10.6 ms 匿名
09/24 17:45 excite MEC光 583.1 Mbps 104.1 Mbps 10.3 ms 匿名
09/24 17:38 excite MEC光 657.0 Mbps 103.1 Mbps 10.9 ms 匿名
09/22 19:52 excite MEC光 577.3 Mbps 103.6 Mbps 10.5 ms 匿名
09/21 23:26 ドコモ光 404.8 Mbps 103.5 Mbps 9.9 ms 匿名
09/20 09:53 ドコモ光 512.8 Mbps 101.4 Mbps 10.5 ms 匿名
09/19 01:07 ドコモ光 641.1 Mbps 103.8 Mbps 11.1 ms 匿名
09/16 21:37 ドコモ光 576.0 Mbps 101.2 Mbps 10.2 ms 匿名
09/15 20:22 ドコモ光 472.3 Mbps 109.8 Mbps 11.1 ms 匿名
09/14 15:44 ドコモ光 566.9 Mbps 101.4 Mbps 10.6 ms 匿名
09/14 00:50 ドコモ光 650.0 Mbps 104.6 Mbps 10.8 ms 匿名
09/12 01:11 ドコモ光 622.2 Mbps 101.3 Mbps 11.0 ms 匿名
09/10 19:38 ドコモ光 496.7 Mbps 112.0 Mbps 10.8 ms 匿名
09/10 13:22 ドコモ光 587.7 Mbps 109.6 Mbps 10.5 ms 匿名
09/09 23:46 ドコモ光 593.0 Mbps 106.4 Mbps 10.6 ms 匿名
09/09 15:27 ドコモ光 469.6 Mbps 109.8 Mbps 10.5 ms 匿名
09/07 00:20 ドコモ光 614.2 Mbps 107.0 Mbps 10.0 ms 匿名
09/05 21:23 ドコモ光 524.2 Mbps 108.0 Mbps 10.7 ms 匿名
09/03 15:10 ドコモ光 331.7 Mbps 103.8 Mbps 10.4 ms 匿名
09/01 22:14 ドコモ光 497.8 Mbps 103.3 Mbps 10.6 ms 匿名
09/01 22:12 ドコモ光 571.9 Mbps 101.6 Mbps 10.9 ms 匿名
08/29 14:19 ドコモ光 613.6 Mbps 103.2 Mbps 10.8 ms 匿名
08/28 11:53 ドコモ光 618.9 Mbps 107.1 Mbps 10.7 ms 匿名
08/27 14:23 ドコモ光 667.8 Mbps 106.7 Mbps 10.2 ms 匿名
08/25 19:24 ドコモ光 467.0 Mbps 104.4 Mbps 10.7 ms 匿名

秋田県の回線速度を測定しよう

速度を測定する → 他の地域を見る