直近30日・全国の実測データから集計しています。
| 順位 | 回線 | ダウンロード | アップロード | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURO光 | 1081 Mbps | 1009 Mbps | 14.5 ms |
| 2 | OCN光 | 804 Mbps | 224 Mbps | 12.7 ms |
| 3 | J:COM NET | 677 Mbps | 76 Mbps | 12.8 ms |
| 4 | Y!mobile | 626 Mbps | 89 Mbps | 20.1 ms |
| 5 | ピカラ光 | 612 Mbps | 155 Mbps | 10.6 ms |
登録不要・無料・30秒。測定結果は全国データとすぐに比較できます。
無料で測定する→家具の通販、ページづくり、回線の速度計測。どれも自分たちで作って運営しています。