・都道府県別の実測

東京都の回線速度統計

東京都のインターネット回線速度の実測 data。平均ダウンロード速度・アップロード速度・Ping値とプロバイダー別の比較データを掲載しています。
※ 本ページにはアフィリエイト広告を含みます。

・エリアサマリー

東京都の平均統計

286.8
平均下り速度 (Mbps)
120.1
平均上り速度 (Mbps)
12.3
平均Ping (ms)
101
測定件数
・回線別比較

東京都のプロバイダー別速度

順位 プロバイダー プラン 平均ダウンロード 平均アップロード 平均Ping 件数
1 So-net光プラス 1ギガプラン 604.4 Mbps 102.5 Mbps 7.2 ms 25
2 NURO光 2ギガプラン 477.2 Mbps 283.5 Mbps 7.1 ms 8
3 ドコモ光 10ギガプラン 440.9 Mbps 372.7 Mbps 7.3 ms 11
4 ドコモ光 1ギガプラン 432.3 Mbps 77.6 Mbps 3.7 ms 1
5 ソフトバンク光 10ギガプラン 330.8 Mbps 51.6 Mbps 5.4 ms 2
6 ソフトバンク 5G 283.5 Mbps 57.2 Mbps 13.2 ms 3
7 NTTドコモ ahamo 236.4 Mbps 85.1 Mbps 17.1 ms 1
8 NURO光 10ギガプラン 218.2 Mbps 84.2 Mbps 18.4 ms 3
9 au 使い放題MAX 86.8 Mbps 15.6 Mbps 23.3 ms 3
10 ビッグローブ光 1ギガプラン 86.5 Mbps 95.5 Mbps 5.4 ms 2
11 J:COM NET 320Mコース 72.9 Mbps 115.5 Mbps 4.8 ms 1
12 フレッツ光ネクスト 1ギガプラン 66.8 Mbps 95.3 Mbps 5.4 ms 3
13 WiMAX モバイルルーター Speed Wi-Fi 5G X12 62.4 Mbps 4.7 Mbps 23.9 ms 2
14 NTTドコモ 5G 60.7 Mbps 30.5 Mbps 3.5 ms 1
15 WiMAX HOME Speed Wi-Fi HOME 5G L13 58.6 Mbps 88.3 Mbps 24.4 ms 14
16 ビッグローブ光 10ギガプラン 52.7 Mbps 87.3 Mbps 28.7 ms 2
17 J:COM NET 1Gコース 29.2 Mbps 33.2 Mbps 12.0 ms 2
18 楽天モバイル Rakuten最強プラン 29.2 Mbps 25.5 Mbps 4.0 ms 11
19 NTTドコモ 4G LTE 27.3 Mbps 28.5 Mbps 4.6 ms 1
20 IIJmio タイプD 26.6 Mbps 9.9 Mbps 34.4 ms 5
・最近の履歴

東京都の最新測定結果

測定日時 プロバイダー ダウンロード アップロード Ping値 投稿者
10/06 22:27 So-net光プラス 4225.7 Mbps 82.5 Mbps 3.0 ms ニックネーム
10/06 22:25 So-net光プラス 3471.4 Mbps 82.5 Mbps 3.5 ms 匿名
09/24 07:43 NURO光 549.3 Mbps 439.1 Mbps 6.0 ms 匿名
09/18 17:50 フレッツ光ネクスト 27.2 Mbps 96.1 Mbps 3.2 ms 匿名
09/14 15:16 ドコモ光 432.3 Mbps 77.6 Mbps 3.7 ms 匿名
09/14 13:25 au 220.4 Mbps 25.5 Mbps 15.6 ms 匿名
09/10 11:05 So-net光プラス 65.2 Mbps 45.3 Mbps 35.5 ms 匿名
09/09 19:31 楽天モバイル 34.6 Mbps 28.9 Mbps 2.5 ms 匿名
09/02 14:43 So-net光プラス 325.6 Mbps 142.8 Mbps 13.9 ms 匿名
08/31 18:37 ビッグローブ光 86.1 Mbps 95.3 Mbps 5.3 ms tan
08/31 18:36 ビッグローブ光 90.4 Mbps 94.7 Mbps 5.0 ms tan
08/31 18:34 ビッグローブ光 86.8 Mbps 95.7 Mbps 5.5 ms tan
08/27 20:51 NURO光 233.3 Mbps 45.8 Mbps 22.0 ms 匿名
08/07 22:40 NURO光 710.2 Mbps 500.9 Mbps 6.7 ms 匿名
08/05 19:07 NURO光 80.4 Mbps 78.0 Mbps 26.2 ms 匿名
08/04 22:01 ソフトバンク 456.2 Mbps 82.6 Mbps 6.9 ms 匿名
08/01 19:25 NURO光 432.0 Mbps 82.6 Mbps 4.6 ms 匿名
07/30 11:20 J:COM NET 30.7 Mbps 35.3 Mbps 12.3 ms 匿名
07/30 11:17 J:COM NET 27.7 Mbps 31.1 Mbps 11.7 ms 匿名
07/29 13:51 NURO光 759.8 Mbps 178.3 Mbps 2.1 ms 匿名
07/29 13:32 NURO光 746.3 Mbps 464.6 Mbps 4.8 ms 匿名
07/29 13:32 NURO光 62.6 Mbps 14.4 Mbps 5.7 ms 匿名
07/29 13:30 NURO光 35.1 Mbps 46.2 Mbps 5.8 ms 匿名
07/29 13:19 NURO光 721.2 Mbps 578.9 Mbps 3.6 ms 匿名
07/23 02:23 ソフトバンク光 625.1 Mbps 82.6 Mbps 7.0 ms 匿名
07/22 18:26 WiMAX HOME 55.0 Mbps 2.4 Mbps 17.8 ms 匿名
07/21 18:32 NURO光 142.1 Mbps 92.0 Mbps 24.4 ms 匿名
07/20 23:08 ビッグローブ光 15.0 Mbps 79.9 Mbps 52.4 ms 匿名
07/18 09:45 楽天モバイル 26.9 Mbps 13.6 Mbps 2.5 ms 匿名
07/16 19:02 J:COM NET 72.9 Mbps 115.5 Mbps 4.8 ms あさ

東京都の回線速度を測定しよう

速度を測定する → 他の地域を見る