J:COM NETの実測速度データ。全国のユーザーが実際に測定したダウンロード速度・アップロード速度・Ping値の統計情報です。
J:COMが提供するケーブルテレビ回線を利用したインターネットサービス。
| プラン名 | 月額料金 | 契約期間 | キャンペーン・備考 |
|---|---|---|---|
| 1ギガ | 5,478円/月 | 2年 | — |
| 5ギガ | 6,028円/月 | 2年 | — |
| 10ギガ | 6,886円/月 | 2年 | — |
| 計測日時 | プラン | ダウンロード (下り) | アップロード (上り) | Ping値 | 測定地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/29 07:54 | 320Mコース | 164.9 Mbps | 10.3 Mbps | 14.0 ms | 大阪府 | 詳細 → |
| 09/24 22:59 | 1Gコース | 523.0 Mbps | 96.6 Mbps | 12.2 ms | 大阪府 | 詳細 → |
| 08/07 07:10 | 320Mコース | 89.1 Mbps | 10.4 Mbps | 6.5 ms | 兵庫県 | 詳細 → |
| 08/07 07:02 | 320Mコース | 87.2 Mbps | 10.7 Mbps | 12.7 ms | 兵庫県 | 詳細 → |
| 08/07 06:50 | 320Mコース | 88.4 Mbps | 10.7 Mbps | 14.4 ms | 兵庫県 | 詳細 → |
| 07/30 11:20 | 1Gコース | 30.7 Mbps | 35.3 Mbps | 12.3 ms | 東京都 | 詳細 → |
| 07/30 11:17 | 1Gコース | 27.7 Mbps | 31.1 Mbps | 11.7 ms | 東京都 | 詳細 → |
| 07/22 03:37 | 10Gコース | 1661.1 Mbps | 148.8 Mbps | 14.9 ms | 熊本県 | 詳細 → |
| 07/17 23:59 | 10Gコース | 360.1 Mbps | 66.2 Mbps | 11.1 ms | 兵庫県 | 詳細 → |
| 07/16 19:02 | 320Mコース | 72.9 Mbps | 115.5 Mbps | 4.8 ms | 東京都 | 詳細 → |
| 07/16 02:04 | 1Gコース | 299.6 Mbps | 96.5 Mbps | 8.4 ms | 千葉県 | 詳細 → |
| 06/24 14:14 | 320Mコース | 210.4 Mbps | 8.8 Mbps | 9.5 ms | 神奈川県 | 詳細 → |
| 06/08 23:43 | 320Mコース | 90.1 Mbps | 10.5 Mbps | 8.2 ms | 千葉県 | 詳細 → |
| 05/30 08:17 | 10Gコース | 8.3 Mbps | 14.2 Mbps | 12.3 ms | 栃木県 | 詳細 → |
ともかくプランの公称値に対して大幅に遅く、サポートにはいつも連絡がつかない。