J:COM NET 320Mコース(最大320Mbps)の実測速度データ。実際のユーザーが測定したダウンロード速度・アップロード速度・Ping値を確認できます。
高速 — HD動画視聴、テレワーク、オンラインゲームなど、ほとんどの用途で快適に利用できます。
J:COMが提供するケーブルテレビ回線を利用したインターネットサービス。
| プラン名 | 月額料金 | 契約期間 |
|---|---|---|
| 1ギガ | 5,478円/月 | 2年 |
| 5ギガ | 6,028円/月 | 2年 |
| 10ギガ | 6,886円/月 | 2年 |
| 計測日時 | ダウンロード (下り) | アップロード (上り) | Ping値 | 測定地域 | 接続方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/29 07:54 | 164.9 Mbps | 10.3 Mbps | 14.0 ms | 大阪府 | Wi-Fi | 詳細 → |
| 08/07 07:10 | 89.1 Mbps | 10.4 Mbps | 6.5 ms | 兵庫県 | 有線 | 詳細 → |
| 08/07 07:02 | 87.2 Mbps | 10.7 Mbps | 12.7 ms | 兵庫県 | 有線 | 詳細 → |
| 08/07 06:50 | 88.4 Mbps | 10.7 Mbps | 14.4 ms | 兵庫県 | 有線 | 詳細 → |
| 07/16 19:02 | 72.9 Mbps | 115.5 Mbps | 4.8 ms | 東京都 | Wi-Fi | 詳細 → |
| 06/24 14:14 | 210.4 Mbps | 8.8 Mbps | 9.5 ms | 神奈川県 | Wi-Fi | 詳細 → |
| 06/08 23:43 | 90.1 Mbps | 10.5 Mbps | 8.2 ms | 千葉県 | 有線 | 詳細 → |
ともかくプランの公称値に対して大幅に遅く、サポートにはいつも連絡がつかない。